Compare Product - Canon Thailand
กล้องถ่ายรูป
สภาพการใช้งาน | ใช้งานภายในอาคาร |
เซนเซอร์ | เซนเซอร์ CMOS แบบ Type 1/2.3 inch (1/2.3 inch นิ้ว) single-plate จำนวนพิกเซลทั้งหมด: ประมาณ 21.14 ล้านพิกเซล พิกเซลที่ใช้งานจริง: ประมาณ 8.29 ล้านพิกเซล (3840 x 2160) |
เลนส์ | f=3.67 – 73.4 มม., F/1.8 – 2.8, ม่านรูรับแสงแบบกลีบ 8 กลีบ เทียบเท่ากับทางยาวโฟกัส 35 มม.: [เฟรมเรท 29.97/25.00/23.98 Hz] ประมาณ 29.3 (W) – 601 มม. (T) [ความถี่ของเฟรม 59.94/50.00 Hz] ประมาณ 30.5 (W) – 627 มม. (T) |
ซูม | ออพติคอล: 20 เท่า ดิจิตอล: 20 เท่า |
ระยะโฟกัสใกล้ | 1 ซม. (0.39 นิ้ว) ที่ช่วงมุมกว้างสุด, 60 ซม. (2.0 ฟุต) ตลอดช่วงการซูม |
องศารับภาพ | [เฟรมเรท29.97/25.00/23.98 Hz] แนวนอน: 65.6° (W) – 3.6° (T) แนวตั้ง: 39.8° (W) – 2.0° (T) [เฟรมเรท 59.94/50.00 Hz] แนวนอน: 63.5° (W) – 3.4° (T) แนวตั้ง: 38.4° (W) – 1.9° (T) |
ความเร็วชัตเตอร์ | 1/6 – 1/2000 วินาที (ค่าเฉพาะขึ้นอยู่กับความถี่เฟรมและเฟรมเรทที่ใช้) |
ไอริส (รูรับแสง ) | รูรับแสง ปรับตั้งเอง/แบบอัตโนมัติ |
อัตราขยาย | 0.0 dB – 36 dB |
ฟิลเตอร์ ND | ในตัว (สูงสุด 1/8, ND การเกลี่ยแสง), ทำงานด้วยมอเตอร์ |
สมดุลแสงสีขาว | อัตโนมัติ (AWB), ค่า A, ค่า B, การตั้งค่าล่วงหน้า (แสงกลางวัน : 5,600 K*, แสงหลอดทังสเตน: 3,200 K*), การตั้งค่าอุณหภูมิสี (2,000 K – 15,000 K), ปรับตั้งเอง *อุณหภูมิสีที่ระบุในส่วนนี้ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น สามารถทำการปรับอุณหภูมิสีและการชดเชยสี (CC) สำหรับการตั้งค่าทั้งหมดได้ ยกเว้นสมดุลแสงขาวกำหนดเองและ AWB |
โฟกัส | โหมดโฟกัส: ปรับตั้งเอง, AF ต่อเนื่อง, AF ใบหน้า, การติดตาม ประเภทของ AF: Hybrid AF, Contrast AF |
แกมมา | Normal 1 (มาตรฐาน), Normal 3 (BT.709) |
ระบบป้องกันภาพสั่นไหว | ออพติคอล-ชิฟต์ |
ตรวจจับวัตถุที่แสงน้อย | ประมาณ 1.5 ลักซ์ (ความเร็วชัตเตอร์ 1/30 วินาที, เฟรมเรท59.94 Hz, (โหมดการถ่ายภาพ P (Programmed AE)), (เปิดชัตเตอร์ช้าอัตโนมัติ) |
การใช้งาน แพน เอียง ซูม | ช่วงการแพน: แนวนอน ±170° ความเร็วในการแพน: 0.2° – 300°/วินาที ช่วงการเอียง: แนวตั้ง -30° – +100° ความเร็วในการแพน: 0.2° – 180°/วินาที |
การถ่ายภาพอินฟราเรด | - |
รูปแบบเอาต์พุตวิดีโอ
เอสดีไอ | 3G SDI 1920 x 1080: 59.94P/59.94i, 50.00P/50.00i/25.00P, 29.97P/23.98P (4:2:2 10 บิต) 1280 x 720: 59.94P, 50.00P (4:2:2 10 บิต) *รูปแบบวิดีโอสำหรับ SDI และ HDMI ต้องเป็นแบบเดียวกัน (ไม่สามารถเลือก รูปแบบที่ต่างกันสำหรับ SDI และ HDMI ได้) *เมื่อเลือก 3840 x 2160 สำหรับ HDMI จะไม่มีการส่งเอาต์พุตวิดีโอเป็น SDI |
เอชดีเอ็มไอ | 3840x2160: 29.97P, 25.00P, 23.98P (4:2:2 10 บิต) 1920 x 1080: 59.94P/59.94i, 50.00P/50.00i/25.00P, 29.97P/23.98P (4:2:2 10 บิต) 1280 x 720: 59.94P, 50.00P (4:2:2 10 บิต) *รูปแบบวิดีโอสำหรับ SDI และ HDMI ต้องเป็นแบบเดียวกัน (ไม่สามารถเลือกรูปแบบที่ต่างกันสำหรับ SDI และ HDMI ได้) |
ไอพี | เฟรมเรท 59.94 Hz 1920 x 1080: 59.94 fps, 29.97 fps, 14.99 fps, 5.00 fps (4:2:0 8 บิต) 1280 x 720: 59.94 fps, 29.97 fps, 14.99 fps, 5.00 fps (4:2:0 8 บิต) 640 x 360: 59.94 fps, 29.97 fps, 14.99 fps, 5.00 fps (4:2:0 8 บิต) เฟรมเรท: 29.97 Hz 3840 x 2160: 29.97 fps, 14.99fps, 5.00 fps (4:2:0 8 บิต) 1920 x 1080: 29.97 fps, 14.99fps, 5.00 fps (4:2:0 8 บิต) 1280 x 720: 29.97 fps, 14.99fps, 5.00 fps (4:2:0 8 บิต) 640 x 360: 29.97 fps, 14.99fps, 5.00 fps (4:2:0 8 บิต) เฟรมเรท: 50.00 Hz 1920 x 1080: 50.00 fps, 25.00 fps, 12.50 fps, 5.00 fps (4:2:0 8 บิต) 1280 x 720: 50.00 fps, 25.00 fps, 12.50 fps, 5.00 fps (4:2:0 8 บิต) 640 x 360: 50.00 fps, 25.00 fps, 12.50 fps, 5.00 fps (4:2:0 8 บิต) เฟรมเรท: 25.00 Hz 3840 x 2160: 25.00 fps, 12.50 fps, 5.00 fps (4:2:0 8 บิต) 1920 x 1080: 25.00 fps, 12.50 fps, 5.00 fps (4:2:0 8 บิต) 1280 x 720: 25.00 fps, 12.50 fps, 5.00 fps (4:2:0 8 บิต) 640 x 360: 25.00 fps, 12.50 fps, 5.00 fps (4:2:0 8 บิต) เฟรมเรท 23.98 Hz 3840 x 2160: 23.98 fps, 11.99 fps, 5.99 fps (4:2:0 8 บิต) 1920 x 1080: 23.98 fps, 11.99 fps, 5.99 fps (4:2:0 8 บิต) 1280 x 720: 23.98 fps, 11.99 fps, 5.99 fps (4:2:0 8 บิต) 640 x 360: 23.98 fps, 11.99 fps, 5.99 fps (4:2:0 8 บิต) - ขึ้นอยู่กับ เฟรมเรทที่เลือก, JPEG ถูกกำหนดไว้ตายตัวสำหรับรูปแบบหนึ่งโดยเฉพาะ (รูปแบบตายตัว ไม่สามารถเลือกได้) ความละเอียด: 1280 x 720 59.94/29.97 Hz: 14.99 fps 50.00/25.00 Hz: 12.50 fps 23.98 Hz: 11.99 fps |
ยูเอสบี | Motion JPEG: 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360 59.94 Hz: 30.00 fps, 15.00 fps, 5.00 fps 50.00 Hz: 25.00 fps, 12.50 fps, 5.00 fps YUV: 640 x 360 59.94 Hz: 30.00 fps, 15.00 fps, 5.00 fps 50.00 Hz: 25.00 fps, 12.50 fps, 5.00 fps |
โปรโตคอลที่รองรับ | โปรโตคอล: โปรโตคอล XC, RTSP/RTP, NDI|HX, RTMP/RTMPS, การสื่อสารมาตรฐาน (แบบอนุกรม), การสื่อสารมาตรฐาน (IP), FreeD, SRT |
ตั้งค่าล่วง | จำนวนค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: สูงสุด 100 (รวมตำแหน่งเริ่มต้น) |
อินเทอร์เฟซ
การควบคุมการสื่อสาร | LAN, Wi-Fi, Serial, IR, USB |
ขั้วต่อ Network | LAN 1 ช่อง, RJ45, 1000Base-T |
ขั้วต่อ SDI (ออก) | ช่องต่อ 3G-SDI OUT แจ็ค BNC (เอาต์พุตเท่านั้น) 1 อัน, 0.8 Vp-p/75 Ω, แบบไม่สมดุล ตรงตามมาตรฐาน SMPTE 424, SMPTE 425, SMPTE ST 299-2 ระบบเสียงแบบฝังตัว, ไทม์โค้ด (VITC/LTC) |
ขั้วต่อTime Code | - |
ขั้วต่อ Gen-Lock | - |
ขั้วต่อ เอชดีเอ็มไอ (ออก) | คอนเนคเตอร์ HDMI 1 ช่อง, เอาต์พุตเท่านั้น |
ขั้วต่อ RS-422 | คอนเนคเตอร์ RJ45 1 ช่อง |
ขั้วต่อไมค์ | มินิแจ็คแบบสเตอริโอ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 มม. (แบบไม่สมดุล, รองรับไฟปลั๊ก) ความไว (MIC): -72 dBV (ศูนย์ควบคุมระดับเสียงแบบแมนนวล, เต็มสเกล -18 dB)/1 kΩ หรือมากกว่า/Att.: 20 dB ความไว (LINE): -10 dBV (ศูนย์ควบคุมระดับเสียงแบบแมนนวล, เต็มสเกล -18 dB)/1 kΩ หรือมากกว่า แรงดันไฟจ่าย: 2.4 V DC (ความต้านทานไบอัส: 2.2 kΩ) |
ขั้วต่อ อินพุต 1 / ขั้วต่อ อินพุต 2 | - |
เทอร์มินัล I/O อุปกรณ์ภายนอก | - |
ขั้วต่อยูเอสบี | Type-C (USB 3.0) 1 ช่อง |
อื่น ๆ
สภาพเเวดล้อมการใช้งาน/การจัดเก็บ | อุณหภูมิ: 0°C – +40°C (+32°F – +104°F) ความชื้น: 10% – 90% (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ) |
พาวเวอร์ซัพพลาย | PoE: ชุดจ่ายไฟ PoE+ ผ่านคอนเนคเตอร์ LAN (ตามมาตรฐาน IEEE802.3at) – ไม่สามารถใช้ PoE ได้ แหล่งจ่ายไฟภายนอก: 24V DC (ใช้อะแดปเตอร์ AC ที่รวมอยู่ในชุด) |
การใช้พลังงาน | อินพุต PoE+: สูงสุดประมาณ 16.2 W* (เฉพาะตัวกล้อง) อินพุต DC: สูงสุดประมาณ 15.0 W (เฉพาะตัวกล้อง) *Class 4 (กำลังไฟที่ต้องใช้ 25.5 W) สำหรับอุปกรณ์จ่ายไฟ |
ความเงียบ | NC35 หรือต่ำกว่า |
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) | ประมาณ 154 x 178 x 164 มม. (6.06 x 7.01 x 6.46 นิ้ว) (ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา) |
น้ำหนัก | ประมาณ 2.2 กก. (4.86 ปอนด์) (เฉพาะตัวกล้อง) |
คอนโทรลเลอร์ที่รองรับ | ฮาร์ดแวร์: RC-IP100, RC-IP1000 ซอฟต์แวร์: แอพพลิเคชั่นการควบคุมกล้องจากระยะไกล, เครื่องมือค้นหา |
ความเร็วลม ที่สามารถใช้งานได้ | - |
ที่ปัดน้ำฝน | - |
กันฝุ่น/กันน้ำ | - |
ข้อกำหนดเฉพาะและสิ่งที่มีอยู่อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ น้ำหนักและขนาดเป็นค่าโดยประมาณ
ราคา, ข้อมูลจำเพาะ, การวางจำหน่ายและข้อกำหนดในการให้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ผลิตภัณฑ์/บริการอาจได้รับการผลิตและ/หรือจัดหาให้กับแคนนอนโดยผู้ผลิต/ผู้จัดหาที่เป็นบุคคลที่สามเพื่อการจำหน่าย/ขายต่อ (ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ตราสินค้าแคนนอน)
ราคาข้างต้นเป็นราคาขายปลีกที่แนะนำในสกุลเงินบาทและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า